| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $1,999.95 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $1,960.88 |
OTHER MODEL 223 WYLDE PRIMARY WEAPON SYSTEMS... |
New | |
| $1,500.00 |
OTHER MODEL 223 WYLDE PRIMARY WEAPON SYSTEMS... |
Used | |
| $750.00 |
OTHER MODEL PRIMARY WEAPON SYSTEMS PWS... |
Used | |
| $665.00 |
OTHER MODEL 223 WYLDE PRIMARY WEAPON SYSTEMS... |
Used | |
| $899.99 |
OTHER MODEL 9MM LUGER PRIMARY WEAPON SYSTEMS... |
Used |
| March 2026 | February 2026 | January 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | View Info | $1,229.76 ( - $0.00 ) | $1,229.76 |