Base Price: $335.28 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $340.99 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $346.70 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $348.62 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.56 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $350.99 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $352.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $352.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $354.49 | Tax: - | In Stock |
Price | Item | Condition | Sold |
---|---|---|---|
$305.17 |
40 S&W HI POINT 4095TSDD 4095TS CARBINE... |
New |
October 2025 | September 2025 | August 2025 | |
---|---|---|---|
NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
USED | Not enough data to accurately predict used value. |