| Base Price: $335.81 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $339.78 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $343.48 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $343.48 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $344.23 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $347.25 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $347.25 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $347.25 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $349.17 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $349.17 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $350.72 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $351.11 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $849.00 |
9MM LUGER ECHELON 4 0C SPRINGFIELD COMP W... |
Used | |
| $571.00 |
9MM LUGER ECHELON 4 0C COMP SPRINGFIELD... |
Used | |
| $718.82 |
ECHELON GEAR UP PACKAGE SPRINGFIELD ARMORY 4... |
New | |
| $718.82 |
ECHELON GEAR UP PACKAGE SPRINGFIELD ARMORY 4... |
New | |
| $736.14 |
ECHELON GEAR UP PACKAGE SPRINGFIELD ARMORY 4... |
New |
| May 2026 | April 2026 | March 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | View Info | $690.96 ( - $0.00 ) | $690.96 |
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||