| Base Price: $387.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $390.93 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $390.93 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $390.93 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $390.99 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $391.79 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $393.01 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $394.57 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $394.57 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Base Price: $395.19 | Tax: - | In Stock |
| Price | Item | Condition | Sold |
|---|---|---|---|
| $400.00 |
38 SPL UNDERCOVER LITE 93820 CHARTER ARMS... |
New | |
| $369.90 |
38 SPL UNDERCOVER LITE CHARTER ARMS UNDCVR... |
New |
| March 2026 | February 2026 | January 2026 | |
|---|---|---|---|
| NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
| USED | Not enough data to accurately predict used value. | ||