Base Price: $296.99 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $297.01 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $297.01 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $298.41 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $298.75 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $299.10 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $299.14 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.13 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.13 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.15 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.15 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.15 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.15 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.15 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Base Price: $300.51 | Tax: - | In Stock |
Price | Item | Condition | Sold |
---|---|---|---|
$239.00 |
OTHER MODEL 9MM LUGER BERSA BP9 BPCC... |
New | |
$245.00 |
9MM LUGER BP9CC BERSA BPCC CONCEALED CARRY 3... |
Used | |
$288.41 |
9MM LUGER BERSA BP9 BPCC CONCEALED CARRY... |
New | |
$180.00 |
9MM LUGER BERSA BP9 CONCEALED CARRY BP9CC +2... |
Used | |
$135.00 |
9MM LUGER BERSA BP9CC 3 URBAN GREY 8+1... |
New |
August 2025 | July 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|
NEW | Not enough data to accurately predict new value. | ||
USED | Not enough data to accurately predict used value. |